Sojavezels
| Type | Sojavezel SFR-6518S is geproduceerd op basis van niet-genetisch gemodificeerde soja |
|---|---|
| Kleur | wit tot crèmekleurig |
| Smaak en geur | neutraal, zonder vreemde bijsmaak |
| Vorm | los, fijn poeder |
| Korrelgrootte | 100 mesh / min 95% |
| Waterabsorptie | min 1 : 8 |
| Sojavezel | min 65,0 % |
| Eiwit (N x 6,25) | max 20 % |
| Vochtgehalte | max 10 % |
| Asgehalte | max 5,5 % |
| Lood (Pb) | max 0,0001 % |
| Arseen (As) | max 0,00005 % |
| Mechanische verontreinigingen | afwezig |
| Totaal kiemgetal | max 10 000 cfu/g |
| Gisten en schimmels | max 100 cfu/g |
| Coliforme bacteriën | max 30 cfu/100g |
| E. coli | afwezig /25g |
| Salmonella | afwezig /25g |
| Houdbaarheid | 2 jaar vanaf de productiedatum. |
| Land van herkomst | China. |
| Vorm | Poeder |
Levensmiddelenindustrie. Dosering Conform goede fabricagepraktijken (GMP). GGO-status Het product is niet genetisch gemodificeerd; non-ggo.