FIBREN-vezels
| Vorm | losse en fijne vezels, klontering toegestaan, gemakkelijk uiteenvallend |
|---|---|
| Kleur | crèmekleurig tot beige-grijs |
| Geur en smaak | neutraal |
| Vezelgehalte op droge stof | min 90 % |
| Vochtgehalte | max 12 % |
| Totaal asgehalte | max 4 % |
| Lood (Pb) | max 2 ppm |
| Arseen (As) | max 3 ppm |
| Cadmium (Cd) | max 1 ppm |
| Kwik (Hg) | max 1 ppm |
| Waterabsorptie | 1 : 15 |
| Olieabsorptie | 1:8 |
| Aanwezigheid van ongedierte | niet toegestaan |
| Organische en anorganische verontreinigingen | niet toegestaan |
| Pesticideresiduen | conform de geldende wettelijke voorschriften |
| Totaal kiemgetal | max 100 000 /1 g |
| Gisten en schimmels | max 1 000 /1g |
| Coliforme bacteriën | afwezig /1g |
| Salmonella | afwezig /25g |
| Houdbaarheid | 24 maanden vanaf de productiedatum. |
| Vorm | Poeder |
Tarwevezel (EU), psylliumvezel (Plantago ovata) (India), cichoreivezel (EU).
Voor de levensmiddelenproductie, conform goede fabricagepraktijken (GMP).