Bacteriostáticos clean label
| Aspecto | líquido |
|---|---|
| Sensorial | Color amarillo a marrón anaranjado |
| Sabor y olor | cítrico |
| Solubilidad | muy buena en agua |
| Extractos vegetales | 10 - 40 % |
| Agua de proceso | 60 - 90 % |
| Acidez | 5,0 - 9,0 % |
| Fibra | max 0,5 % |
| Ácido ascórbico natural | min 3,0 % |
| Índice de refracción | 1,43 - 1,52 |
| Fecha de caducidad | 2 años desde la fecha de producción. |
| Forma | Líquido |
Extracto de frutos cítricos (pomelo), agua de proceso.
Industria alimentaria. Envases: saco de 25 kg. Almacenamiento: en los envases originales, en almacenes secos, limpios y ventilados, adecuados para el almacenamiento de productos alimenticios, a temperatura inferior a 35 °C. Transporte: espacio de carga cubierto, limpio y seco, sin olores extraños ni señales de presencia de plagas. Otros: el producto no está destinado a la venta minorista. FIN DEL DOCUMENTO