Bacteriostáticos clean label
| Aspecto | polvo fino |
|---|---|
| Color | blanquecino a crema |
| Olor | característico de los componentes |
| Sabor | característico de los componentes |
| Humedad | max 3% |
| pH de la solución al 5% | 6,0 - 8,0 |
| E. coli | max 10 cfu/g |
| Salmonella | ausente /25g |
| En 100 g | ● proteínas 0g ● fibra 0g ● carbohidratos 1g, de los cuales azúcares 0g ● sodio 12g |
| Fecha de caducidad | 2 años desde la fecha de producción. |
| Forma | Polvo |
Extractos de romero y tomillo, sal, sílice (antiaglomerante), mono- y diglicéridos de ácidos grasos (emulgente).
Industria alimentaria. Para todo tipo de productos cárnicos y embutidos, ahumados y rellenos cárnicos o vegetales, así como productos de panadería. Dosificación: recomendada 1-3 g/kg.