Fibre FIBREN
| Aspetto | fibre fini e fluide, sono ammessi agglomerati facilmente sgretolabili |
|---|---|
| Colore | da crema a beige-grigiastro |
| Odore e sapore | neutro |
| Fibra nella sostanza secca | min 90 % |
| Umidità | max 12 % |
| Ceneri totali | max 4 % |
| Piombo (Pb) | max 2 ppm |
| Arsenico (As) | max 3 ppm |
| Cadmio (Cd) | max 1 ppm |
| Mercurio (Hg) | max 1 ppm |
| Assorbimento di acqua | 1 : 15 |
| Assorbimento di olio | 1:8 |
| Presenza di infestanti | non ammessa |
| Impurità organiche e inorganiche | non ammesse |
| Residui di pesticidi | conformi alla normativa vigente |
| Conta microbica totale | max 100 000 /1 g |
| Lieviti e muffe | max 1 000 /1g |
| Batteri del gruppo Coli | assenti /1g |
| Salmonella | assente /25g |
| Termine di conservazione | 24 mesi dalla data di produzione. |
| Forma | Polvere |
Fibra di frumento (UE), fibra di psillio (India), fibra di cicoria (UE).
Per la produzione alimentare, secondo le buone pratiche di fabbricazione (GMP).