Fibras FIBREN
| Aspecto | fibras sueltas y finas, se admiten grumos fácilmente disgregables |
|---|---|
| Color | crema a gris beige |
| Olor y sabor | neutro |
| Fibra referida a materia seca | min 90 % |
| Humedad | max 12 % |
| Cenizas totales | max 4 % |
| Plomo (Pb) | max 2 ppm |
| Arsénico (As) | max 3 ppm |
| Cadmio (Cd) | max 1 ppm |
| Mercurio (Hg) | max 1 ppm |
| Absorción de agua | 1 : 15 |
| Absorción de aceite | 1:8 |
| Presencia de plagas | no admisible |
| Impurezas orgánicas e inorgánicas | no admisibles |
| Residuos de pesticidas | conforme a la legislación vigente |
| Recuento total de microorganismos | max 100 000 /1 g |
| Levaduras y mohos | max 1 000 /1g |
| Bacterias coliformes | ausente /1g |
| Salmonella | ausente /25g |
| Fecha de caducidad | 24 meses desde la fecha de producción. |
| Forma | Polvo |
Fibra de trigo (UE), fibra de psyllium (India), fibra de achicoria (UE).
Para uso en la producción alimentaria, conforme a las buenas prácticas de fabricación (GMP).