Fibres FIBREN
| Aspect | fibres fluides et fines ; des agglomérations faciles à désagréger sont admises |
|---|---|
| Couleur | crème à beige-gris |
| Odeur et goût | neutre |
| Fibres (matière sèche) | min 90 % |
| Humidité | max 12 % |
| Cendres totales | max 4 % |
| Plomb (Pb) | max 2 ppm |
| Arsenic (As) | max 3 ppm |
| Cadmium (Cd) | max 1 ppm |
| Mercure (Hg) | max 1 ppm |
| Absorption d'eau | 1 : 15 |
| Absorption d'huile | 1:8 |
| Présence de nuisibles | non admise |
| Impuretés organiques et inorganiques | non admis |
| Résidus de pesticides | conforme à la réglementation en vigueur |
| Nombre total de micro-organismes | max 100 000 /1 g |
| Levures et moisissures | max 1 000 /1g |
| Bactéries coliformes | absent /1g |
| Salmonella | absent /25g |
| Durée de conservation | 24 mois à compter de la date de production. |
| Forme | Poudre |
Fibre de blé (UE), fibre de psyllium (Inde), fibre de chicorée (UE).
Pour la production alimentaire, conforme aux bonnes pratiques de fabrication (BPF).