Fibras FIBREN
| Aspeto | fibras soltas e finas, admitem-se aglomerados facilmente desfazíveis |
|---|---|
| Cor | creme a bege-acinzentado |
| Odor e sabor | neutro |
| Fibra na matéria seca | min 90 % |
| Humidade | max 12 % |
| Cinzas totais | max 4 % |
| Chumbo (Pb) | max 2 ppm |
| Arsénio (As) | max 3 ppm |
| Cádmio (Cd) | max 1 ppm |
| Mercúrio (Hg) | max 1 ppm |
| Absorção de água | 1 : 15 |
| Absorção de óleo | 1:8 |
| Presença de pragas | inaceitável |
| Contaminantes orgânicos e inorgânicos | inaceitáveis |
| Resíduos de pesticidas | em conformidade com a legislação em vigor |
| Contagem total de microrganismos | max 100 000 /1 g |
| Leveduras e Bolores | max 1 000 /1g |
| Bactérias do grupo Coli | ausente /1g |
| Salmonella | ausente /25g |
| Prazo de validade | 24 meses a partir da data de produção. |
| Forma | Pó |
Fibra de trigo (UE), fibra de psílio (Plantago ovata) (Índia), fibra de chicória (UE).
Para produção alimentar, de acordo com as boas práticas de fabrico (GMP).