Fibre d'avena
| Colore | giallastro |
|---|---|
| Sapore e odore | neutro |
| Aspetto | fluida, sono ammessi piccoli agglomerati facilmente sgretolabili |
| Fibra nella sostanza secca | min 90 % |
| Granulometria > 32 µm | max 85 % |
| Granulometria > 100 µm | max 70 % |
| Granulometria > 200 µm | max 35 % |
| Granulometria > 500 µm | max 5 % |
| Ceneri | max 4 % |
| Umidità | max 8 % |
| Assorbimento di olio | 1000 % |
| Assorbimento di acqua | 1200 % |
| Glutine | assente |
| pH soluzione al 10% | 5,0 - 8,5 |
| Contenuto | max 2 ppm |
| di metalli pesanti | max 1 ppm |
| Cadmio (Cd) | max 1 ppm |
| Mercurio (Hg) | max 1 ppm |
| Conta microbica totale | max 10 4 ( /1g) |
| Lieviti e muffe | max 200 ( /1g) |
| E. Coli | assente ( /25g) |
| Salmonella | assente ( /25g) |
| Forma | Polvere |
Industria alimentare. Confezionamento Sacchi di carta da 10 kg, pallet da 400 kg. Destinati al contatto con alimenti e conformi al Regolamento (CE) n. 1935/2004 e al Regolamento (UE) n. 10/2011. Stoccaggio Proteggere dall'esposizione diretta alla luce solare. Locali di stoccaggio asciutti, puliti e ventilati, idonei alla conservazione di materie prime e prodotti alimentari. Trasporto Vano di carico coperto, pulito, privo di odori estranei e di segni di presenza di infestanti. FINE DOCUMENTO