Fibre di pisello
| Colore | da biancastro a crema-giallastro |
|---|---|
| Sapore | tipico, senza sapori estranei |
| Odore | neutro |
| Aspetto | fluida e fine, sono ammessi piccoli agglomerati facilmente sgretolabili |
| Fibra di piselli | min 70 % |
| Granulometria >500 µm | max 2 % |
| Amido | max 20 % |
| Proteine | max 7 % |
| Grassi | max 2 % |
| Umidità | max 12 % |
| Ceneri | max 6 % |
| Grassi | max 1 % |
| Piombo | max 0,0001 % |
| Arsenico | max 0,00005 % |
| Impurità meccaniche | assenti % |
| Conta microbica totale | max 40 000 UFC/g |
| Muffe e lieviti | max 100 UFC/g |
| Anaerobi sporigeni | max 100 UFC/g |
| Salmonella | assente /25g |
| Forma | Polvere |
Fibra di pisello 100%, non geneticamente modificata (non-OGM).
Industria alimentare. Confezionamento Sacchi di carta da 25 kg, pallet da 750 kg. Destinati al contatto con alimenti e conformi al Regolamento (CE) n. 1935/2004 e al Regolamento (UE) n. 10/2011. Stoccaggio Proteggere dall'esposizione diretta alla luce solare. Locali di stoccaggio asciutti, puliti e ventilati, idonei alla conservazione di materie prime e prodotti alimentari. Trasporto Vano di carico coperto, pulito, privo di odori estranei e di segni di presenza di infestanti. FINE DOCUMENTO