Картопляні клітковини
| Колір | кремово-бежевий до сіро-коричневого |
|---|---|
| Смак і запах | типовий |
| Форма | сипкий порошок, допускаються незначні грудочки, що легко розсипаються |
| Насипна густина | 250 - 420 g/dm3 |
| Довжина волокон | >500 мкм max 1% |
| Харчова клітковина в перерахунку на суху масу | 65 ± 10 % |
| Білок | max 8,0 % |
| Жир | max 0,5 % |
| Зола | max 5 % |
| Вологість | max 12 % |
| pH | 5,0 - 8,0 |
| Абсорбція води | прибл. 1 : 12 % |
| Абсорбція олії | прибл. 1 : 6 % |
| Загальна кількість мікроорганізмів | max 50 000 cfu/g |
| Дріжджі та плісняви | max 500 cfu/g |
| Сальмонела | відсутні cfu/25g |
| Продукт відповідає | Вимогам чинного законодавства (зокрема: щодо гігієни |
| Форма | Порошок |
Картопляне волокно 100%, не модифіковане генетично (non-GMO).
Харчова промисловість, дозування Quantum Satis.