Aardappelvezels
| Kleur | crème-beige tot grijsbruin |
|---|---|
| Smaak en geur | typisch |
| Vorm | los poeder, lichte klontering toegestaan, gemakkelijk uiteenvallend |
| Bulkdichtheid | 250 - 420 g/dm3 |
| Vezellengte | >500 micron max 1% |
| Voedingsvezelgehalte op droge stof | 65 ± 10 % |
| Eiwit | max 8,0 % |
| Vet | max 0,5 % |
| Asgehalte | max 5 % |
| Vochtgehalte | max 12 % |
| pH | 5,0 - 8,0 |
| Waterabsorptie | ca. 1 : 12 % |
| Olieabsorptie | ca. 1 : 6 % |
| Totaal kiemgetal | max 50 000 cfu/g |
| Gisten en schimmels | max 500 cfu/g |
| Salmonella | afwezig cfu/25g |
| Product voldoet aan | de eisen van de geldende wettelijke voorschriften (met name: inzake hygiëne |
| Vorm | Poeder |
100% aardappelvezel, niet genetisch gemodificeerd (non-ggo).
Levensmiddelenindustrie, dosering Quantum Satis.