Тваринні білки
| Колір | білий до кремового |
|---|---|
| Запах | нейтральний |
| Смак | нейтральний |
| Білок (N x 6,25) | 94,0 - 98,0 % |
| Колаген | 70,0 - 75,0 % |
| Жир | 9,0 - 13,0 % |
| Хлорид натрію | max 1 % |
| Клітковина | max 1 % |
| Зола | max 2 % |
| Фосфати (природна наявність) | 0,39 % |
| Вологість | max 4 % |
| pH | 5,0 - 7,0 |
| Загальна кількість мікроорганізмів | max 10 000 /1g |
| Дріжджі та плісняви | max 100 /1g |
| Bacillus cereus | max 100 /1g |
| Бактерії групи Coli | max 100 /1g |
| Сальмонела | відсутня /25g |
| У 100г | ● жир 11г; у т.ч. насичені жирні кислоти 4г ● вуглеводи 0г |
| Форма | Порошок |
Свинячий білок, токоферол E306 (антиоксидант, не виконує технологічної функції).