بروتينات حيوانية
| اللون | أبيض إلى كريمي |
|---|---|
| الرائحة | محايد |
| الطعم | محايد |
| البروتين (N x 6,25) | 94,0 - 98,0 % |
| الكولاجين | 70,0 - 75,0 % |
| الدهون | 9,0 - 13,0 % |
| كلوريد الصوديوم | max 1 % |
| الألياف | max 1 % |
| الرماد | max 2 % |
| الفوسفات (وجود طبيعي) | 0,39 % |
| الرطوبة | max 4 % |
| الرقم الهيدروجيني (pH) | 5,0 - 7,0 |
| العدد الكلي للأحياء الدقيقة | max 10 000 /1g |
| الخمائر والعفن | max 100 /1g |
| العصوية الشمعية (Bacillus cereus) | max 100 /1g |
| بكتيريا مجموعة القولون | max 100 /1g |
| السالمونيلا | غير موجودة /25g |
| في 100 غرام | ● دهون 11g؛ منها أحماض دهنية مشبعة 4g ● كربوهيدرات 0g |
| الشكل | مسحوق |
بروتين لحم خنزير، توكوفيرول E306 (مضاد أكسدة، لا يؤدي وظيفة تكنولوجية).