Proteine animali
| Colore | bianco fino a crema |
|---|---|
| Odore | neutro |
| Sapore | neutro |
| Proteine (N x 6,25) | 94,0 - 98,0 % |
| Collagene | 70,0 - 75,0 % |
| Grassi | 9,0 - 13,0 % |
| Cloruro di sodio | max 1 % |
| Fibra | max 1 % |
| Ceneri | max 2 % |
| Fosfati (presenza naturale) | 0,39 % |
| Umidità | max 4 % |
| pH | 5,0 - 7,0 |
| Conta microbica totale | max 10 000 /1g |
| Lieviti e muffe | max 100 /1g |
| Bacillus cereus | max 100 /1g |
| Batteri del gruppo coliformi | max 100 /1g |
| Salmonella | assente /25g |
| in 100g | ● grassi 11g; di cui acidi grassi saturi 4g ● carboidrati 0g |
| Forma | Polvere |
Proteina suina, tocoferolo E306 (antiossidante, senza funzione tecnologica).