Dierlijke eiwitten
| Kleur | wit tot crème |
|---|---|
| Geur | neutraal |
| Smaak | neutraal |
| Eiwit (N x 6,25) | 94,0 - 98,0 % |
| Collageen | 70,0 - 75,0 % |
| Vet | 9,0 - 13,0 % |
| Natriumchloride | max 1 % |
| Vezels | max 1 % |
| As | max 2 % |
| Fosfaten (natuurlijk aanwezig) | 0,39 % |
| Vocht | max 4 % |
| pH | 5,0 - 7,0 |
| Totaal kiemgetal | max 10 000 /1g |
| Gisten en schimmels | max 100 /1g |
| Bacillus cereus | max 100 /1g |
| Coliforme bacteriën | max 100 /1g |
| Salmonella | afwezig /25g |
| per 100g | ● vet 11g ; waarvan verzadigde vetzuren 4g ● koolhydraten 0g |
| Vorm | Poeder |
Varkenseiwit, tocoferol E306 (antioxidant, vervult geen technologische functie).