Proteine di soia
| Aspetto | polvere fine |
|---|---|
| Colore | crema chiaro fino a giallo chiaro |
| Sapore | privo di sapori estranei |
| Odore | delicato, tipico della proteina di soia |
| Proteine sulla sostanza secca (N x 6,25) | min 50,0 % |
| Umidità | max 8,0 % |
| Grassi | max 2,0 (valore tipico 1,2) % |
| Piombo (Pb) | max 0,00002 % |
| Arsenico (As) | max 0,0001 % |
| Cadmio (Cd) | max 0,00002 % |
| Mercurio (Hg) | max 0,00001 % |
| Impurità | non ammesse |
| altre, inclusi infestanti e loro residui | non ammesse |
| Conta microbica totale | max 50 000 /1g |
| microbiologiche | max 500 /1g |
| E. Coli | max 10 /1g |
| Salmonella | assente /25g |
| Termine di validità | 24 mesi dalla data di produzione. |
| Forma | Polvere |
Industria alimentare. Confezioni Sacchi di carta da 25 kg, pallet collettivo da 1000 kg. Destinati al contatto con alimenti e conformi al Reg. (CE) n. 1935/2004 e al Reg. (CE) n. 10/2011. Stoccaggio Proteggere dall'esposizione diretta al sole. Locali di magazzino asciutti, puliti e ventilati, idonei allo stoccaggio di materie prime e prodotti alimentari. Trasporto Vano di carico coperto, pulito, privo di odori estranei e di segni di presenza di parassiti. FINE DOCUMENTO