Soja-eiwitten
| Vorm | fijn poeder |
|---|---|
| Kleur | lichtcrème tot lichtgeel |
| Smaak | vrij van vreemde smaken |
| Geur | licht, kenmerkend voor sojaproteïne |
| Eiwit in droge stof (N x 6,25) | min 50,0 % |
| Vocht | max 8,0 % |
| Vet | max 2,0 (typische waarde 1,2) % |
| Lood (Pb) | max 0,00002 % |
| Arseen (As) | max 0,0001 % |
| Cadmium (Cd) | max 0,00002 % |
| Kwik (Hg) | max 0,00001 % |
| Verontreinigingen | niet toegestaan |
| overige, waaronder ongedierte en resten daarvan | niet toegestaan |
| Totaal kiemgetal | max 50 000 /1g |
| microbiologisch | max 500 /1g |
| E. coli | max 10 /1g |
| Salmonella | afwezig /25g |
| Houdbaarheid | 24 maanden vanaf productiedatum. |
| Vorm | Poeder |
Voedingsmiddelenindustrie. Verpakking Papieren zakken van 25 kg, verzamelpallet van 1000 kg. Bestemd voor levensmiddelen en conform Verordening (EG) nr. 1935/2004 en Verordening (EG) nr. 10/2011. Opslag Beschermen tegen zonlicht. Droge, schone en geventileerde opslagruimten, geschikt voor de opslag van grondstoffen en levensmiddelen.