Proteine di pisello
| aspetto | granulato secco e poroso in forma di sferette |
|---|---|
| dimensione delle particelle | 5 - 15 mm con tolleranza del 20% |
| colore | giallastro fino a beige, possibili leggere sfumature più scure |
| caratteristiche organolettiche | granulato croccante, dopo la preparazione morbido, plastico |
| sapore e odore | caratteristico del pisello, privo di sapori estranei |
| Proteine sulla sostanza secca | min 80.0 % |
| Carboidrati | max 54 % |
| Umidità | max 10 % |
| Ceneri | max 8 % |
| Impurità meccaniche | assenti |
| Presenza di infestanti | non ammessa |
| Glutine* | max 0,002 % |
| pH | 6.0 - 8.0 |
| Metalli pesanti | max 0.5 ppm |
| Piombo | max 0.5 ppm |
| Cadmio | max 0.5 ppm |
| Mercurio | max 0.1 ppm |
| Tossine | max 2 ppb |
| Aflatossine (B1+B2+G1+G2) | max 4 ppb |
| Ocratossina A | max 3 ppb |
| Conta microbica totale | max 10 000 cfu/g |
| Lieviti e muffe | max 50 cfu/g |
| Batteri coliformi | max 30 cfu/g |
| E. Coli | max 10 cfu/g |
| Salmonella | assente in 25g |
| Termine di validità | 2 anni dalla data di produzione, in confezione sigillata ermeticamente. |
| Indicazioni | Il prodotto deve essere reidratato mediante cottura; il granulato scolato può essere utilizzato per |
| tecnologiche | la preparazione di piatti vegetali/misti vegetali-carne, ripieni, come ingrediente per farciture. |
| Forma | Granulato |
Pisello giallo 100%
Industria alimentare. Confezioni Sacchi di carta con inserto in PE o sacchi in polietilene da 12 kg, conformi al Reg. (CE) n. 1935/2004 e al Reg. (CE) n. 10/2011, pallet collettivo in legno, sacchi in quantità di 30 pezzi, termoretraibili. Stoccaggio Nella confezione originale, in locali di magazzino asciutti, puliti, oscurati e freschi, idonei allo stoccaggio di prodotti alimentari. Trasporto Vano di carico coperto, pulito, asciutto, privo di odori estranei e di segni di presenza di parassiti FINE DOCUMENTO