Erwteneiwitten
| Toepassing | Voedingssupplementen, dranken en functionele voeding. |
|---|---|
| Kleur | lichtcrème |
| Smaak/geur | vrij van vreemde smaken en geuren |
| Fijnheid | 100 mesh min 95% |
| Eiwit (N x 6,25) | min 85 % |
| Vet | max 8 % |
| Vezels | max 0,5 % |
| As | max 8 % |
| Vocht | max 10 % |
| Gluten | max 0,002 % |
| pH | 6,5 - 8,5 |
| Arseen | max 0,5 ppm |
| Lood | max 0,5 ppm |
| Kwik | max 0,1 ppm |
| Totaal kiemgetal | max 30 000 cfu/g |
| microbiologisch | max 50 cfu/g |
| Coliforme bacteriën | max 10 cfu/g |
| E. coli | afwezig /g |
| Salmonella | afwezig /25g |
| Houdbaarheid | 24 maanden vanaf productiedatum. |
| Land van herkomst | China. |
| Dosering | Quantum satis. |
| Vorm | Poeder |
Voedingsmiddelenindustrie, farmaceutische industrie. Verpakking Meerlaagse papieren zakken met polyethyleen binnenzak van 25 kg, houten verzamelpallet, zakken van 25 kg, 40 stuks, gefolied. Opslag Droge, schone en geventileerde opslagruimten, geschikt voor de opslag van levensmiddelen.