Fibre di cicoria
| Aspetto | polvere granulare fine, igroscopica |
|---|---|
| Colore | da bianco a leggermente giallastro |
| Sapore | leggermente dolce, senza sapori estranei |
| Dolcezza | ca. 10% della dolcezza del saccarosio in soluzioni diluite |
| Solubilità | 120g/dm3 a 25 0C; 350g/dm3 a 90 0C |
| Inulina | min 90.0 % |
| Sostanza secca | 95.0 - 99.0 % |
| Carboidrati riferiti alla sostanza secca | min 95.0 % |
| Glucosio, fruttosio, saccarosio (totale) | max 10.0 % |
| Piombo | max 0,000002 % |
| Arsenico | max 0,000003 % |
| Cadmio | max 0,000001 % |
| Mercurio | max 0,000001 % |
| Conducibilità specifica a 15 Brix | max 250 µS/cm |
| pH | 5.0 - 7.0 |
| Conta batterica mesofila totale | max 1000 cfu/g |
| Lieviti | max 20 cfu/g |
| Muffe | max 20 cfu/g |
| E. Coli | assente cfu/g |
| Salmonella | assente cfu/200g |
| Termine di conservazione | 5 anni dalla data di produzione. |
| Forma | Polvere |
L'inulina InuLife-IN90 è un pregiato prebiotico, ottenuta dalle radici di cicoria mediante estrazione in acqua calda, successivamente purificata ed essiccata. È impiegata nella produzione di alimenti dietetici e integratori alimentari.
Industria alimentare, farmaceutica. Confezionamento Sacchi di carta da 25 kg, pallet da 750 kg. Destinati al contatto con alimenti e conformi al Regolamento (CE) n. 1935/2004 e al Regolamento (UE) n. 10/2011. Stoccaggio Proteggere dall'esposizione diretta alla luce solare. Locali di stoccaggio asciutti, puliti e ventilati, idonei alla conservazione di materie prime e prodotti alimentari. Trasporto Vano di carico coperto, pulito, privo di odori estranei e di segni di presenza di infestanti. FINE DOCUMENTO