Clean-label bacteriostatica
| Vorm | fijn poeder |
|---|---|
| Kleur | witachtig tot crèmekleurig |
| Geur | karakteristiek voor de ingrediënten |
| Smaak | karakteristiek voor de ingrediënten |
| Vochtgehalte | max 3% |
| pH van 5% oplossing | 6,0 - 8,0 |
| E. coli | max 10 cfu/g |
| Salmonella | afwezig /25g |
| Per 100 g | ● eiwit 0g ● vezels 0g ● koolhydraten 1g, waarvan suikers 0g ● natrium 12g |
| Houdbaarheid | 2 jaar vanaf productiedatum. |
| Vorm | Poeder |
Extracten van rozemarijn en tijm, zout, siliciumdioxide (antiklontermiddel), mono- en diglyceriden van vetzuren (emulgator).
Voedingsmiddelenindustrie. Voor alle soorten vlees- en vleeswarenproducten, gerookte producten, vlees- of groentevullingen, en bakkerijproducten. Dosering Aanbevolen 1 - 3 g/kg.