مضادات بكتيريا كلين ليبل (Clean Label)
| الشكل | مسحوق سائب |
|---|---|
| الخواص الحسية | لون أصفر مائل إلى البني |
| الرائحة | نموذجية |
| الذوبانية | في الماء، وخلائط الماء والكحول، وعديدات الكحول (البوليولات) |
| المتبقي | min 2 % |
| الرطوبة | max 8 % |
| حمض الستريك | max 0,3 % |
| ppm | max 10 |
| الرصاص (Pb) | max 3 ppm |
| الزرنيخ (As) | max 2 ppm |
| الكادميوم (Cd) | max 1 ppm |
| الزئبق (Hg) | max 0,1 ppm |
| العدد الكلي للبكتيريا | max 1000 cfu/g |
| الفطريات والعفن | max 100 cfu/g |
| الإشريكية القولونية (E. Coli) | غير موجودة /1g |
| المكورات العنقودية الذهبية (Staphylococcus aureus) | غير موجودة /1g |
| السالمونيلا | غير موجودة /25g |
| مدة الصلاحية | سنتان من تاريخ الإنتاج. |
| الشكل | مسحوق |
مستخلص من أوراق الزيتون (Olea Europaea L.)، مواد مساعدة: مالتوديكسترين (حامل)، حمض الستريك (مثبت)، سيليكا (مانع تكتل).
الصناعة الغذائية.