Soja-eiwitten
| Toepassing | Voedingssupplementen, dranken en functionele voeding. |
|---|---|
| Kleur | lichtcrème |
| Smaak/geur | neutraal |
| Fijnheid | >100 mesh min 95% |
| Eiwit in droge stof | min 90,0 % |
| Vet | max 0,5 % |
| As | max 6 % |
| Vocht | max 5 % |
| pH | 6,5 - 7,5 |
| Lood | max 0,5 ppm |
| Arseen | max 0,5 ppm |
| Cadmium | max 0,5 ppm |
| Kwik | max 0,1 ppm |
| Totaal kiemgetal | max 5 000 cfu/g |
| microbiologisch | max 50 cfu/g |
| E. coli | afwezig cfu/10g |
| Staphylococcus aureus | afwezig cfu/25g |
| Listeria monocytogenes | afwezig cfu/25g |
| Salmonella | afwezig cfu/25g |
| per 100g | ● vet < 0,5g waarvan verzadigd 0g ● kalium 0,06g ● magnesium 0,05g ● vitaminen 0,0 |
| Houdbaarheid | 24 maanden vanaf productiedatum. |
| Vorm | Poeder |
Voedingsmiddelenindustrie. Opslag Bewaren in de originele, gesloten verpakking, in droge, schone en geventileerde opslagruimten, geschikt voor de opslag van levensmiddelen.