Proteine di soia
| Destinazione d'uso | Integratori alimentari, bevande e alimenti funzionali. |
|---|---|
| Colore | crema chiaro |
| Sapore/odore | neutro |
| Granulometria | >100 mesh min 95% |
| Proteine sulla sostanza secca | min 90,0 % |
| Grassi | max 0,5 % |
| Ceneri | max 6 % |
| Umidità | max 5 % |
| pH | 6,5 - 7,5 |
| Piombo | max 0,5 ppm |
| Arsenico | max 0,5 ppm |
| Cadmio | max 0,5 ppm |
| Mercurio | max 0,1 ppm |
| Conta microbica totale | max 5 000 cfu/g |
| microbiologiche | max 50 cfu/g |
| E. Coli | assente cfu/10g |
| Staphylococcus aureus | assente cfu/25g |
| Listeria monocytogenes | assente cfu/25g |
| Salmonella | assente cfu/25g |
| in 100g | ● grassi < 0,5g di cui saturi 0g ● potassio 0,06g ● magnesio 0,05g ● vitamine 0,0 |
| Termine di validità | 24 mesi dalla data di produzione. |
| Forma | Polvere |
Industria alimentare. Stoccaggio Conservare nella confezione originale chiusa, in locali di magazzino asciutti, puliti e ventilati, idonei allo stoccaggio di prodotti alimentari. Trasporto Vano di carico coperto, pulito, privo di odori estranei e di segni di presenza di parassiti. FINE DOCUMENTO