Proteine animali
| Aspetto | polvere |
|---|---|
| Colore | da beige a marrone |
| Odore | tipico |
| Sapore | tipico |
| Proteine (N x 6,25) | min 90 % |
| Proteine (N x 5,79) | min 85 % |
| Grassi | max 12 % |
| Ceneri | max 5 % |
| Umidità | max 8 % |
| pH soluzione all'1% a temp. 20 0C | 6,0 - 8,5 |
| Piombo (Pb) | max 2 mg/kg |
| Arsenico (As) | max 1 mg/kg |
| Cadmio (Cd) | max 0,1 mg/kg |
| Mercurio (Hg) | max 0,05 mg/kg |
| Pesticidi | max 0,1 mg/kg |
| GHTsG | max 0,1 mg/kg |
| Conta microbica totale | max 10 000 cfu/g |
| Lieviti e muffe | max 100 cfu/g |
| Bacillus cereus | max 100 cfu/g |
| Batteri del gruppo coliformi | max 30 MPN/100g |
| Salmonella e altri patogeni | assenti in 25g |
| in 100g | ● grassi 12g; di cui acidi grassi saturi 4g ● carboidrati 0g |
| Forma | Polvere |
PORKMEAT-90 è una fonte di proteina animale destinata all'impiego nella lavorazione della carne come fonte proteica con buona capacità di legare acqua e grassi.
PORKMEAT-90 è utilizzato per la produzione di un'ampia gamma di prodotti a base di carne, come salsicce, patè, paste, carni in scatola e conserve di carne. Funzionalità 1:5-6 (proteina:acqua) legame dell'acqua 1:5:5 (proteina:acqua:grasso/olio) emulsionamento