Proteine di soia
| Destinazione d'uso | Industria alimentare (alimenti funzionali, barrette, biscotti, cereali per la colazione, snack). |
|---|---|
| Aspetto | granulato secco, croccante e fine |
| Colore | crema chiaro fino a giallo, possibili leggere sfumature |
| Sapore e odore | caratteristico della materia prima, privo di sapori estranei |
| Proteine sulla sostanza secca | 90,0 ± 3 % |
| Grassi | max 2 % |
| Ceneri | max 8 % |
| Umidità | max 7 % |
| Fibra | max 0,5 % |
| Piombo | max 0,5 ppm |
| Cadmio | max 0,5 ppm |
| Arsenico | max 0,2 ppm |
| Mercurio | max 0,05 ppm |
| Conta totale microrganismi aerobi | max 10000 cfu/g |
| microbiologiche | max 100 cfu/g |
| E. Coli | assente cfu/25g |
| Staphylococcus aureus | assente cfu/25g |
| Listeria monocytogenes | assente cfu/25g |
| Salmonella | assente cfu/25g |
| in 100g | ● sodio 1,3g ● fibra 0,5g ● calcio 0,9g ● grassi 2g di cui saturi 0,5g |
| Termine di validità | 18 mesi dalla data di produzione. |
| Forma | Granulato |
Isolato proteico di soia, amido di tapioca, carbonato di calcio.