Sojaproteine
| Farbe | hellgelblich |
|---|---|
| Geschmack/Geruch | typisch |
| Korngröße | 100 mesh min 95% |
| Protein in der Trockenmasse (N x 6,25) | min 90 % |
| Feuchtigkeit | max 7 % |
| Fett (Soxhlet-Methode) | max 1 % |
| Asche in der Trockenmasse | max 6 % |
| pH-Wert (5%ige Suspension) | 6,5 - 7,5 |
| Blei (Pb) | max 0,0001 % |
| Arsen (As) | max 0,00005 % |
| Gesamtkeimzahl | max 20 000 cfu/g |
| mikrobiologisch | max 100 cfu/g |
| Coliforme Keime | max 10 cfu/g |
| E. coli | nicht nachweisbar /25g |
| Salmonella | nicht nachweisbar /25g |
| Haltbarkeit | 24 Monate ab Herstellungsdatum. |
| Form | Pulver |
Das Sojaisolat ISP90-1595I ist ein leicht lösliches Sojaproteinisolat für den Einsatz in Injektionserzeugnissen (Pökellake). Funktion Dispersion in Wasser/Lake innerhalb von 15 Sek., niedrige Viskosität. Hydratation 1:10, stabil, bildet keine Ablagerungen. Funktionalität 1:4:4 / 1:5:5 / 1:6:6.
Lebensmittelindustrie. Verpackung Papiersäcke à 20 kg, Sammelpalette à 800 kg. Für den Lebensmittelkontakt bestimmt und konform mit der Verordnung (EG) Nr. 1935/2004 sowie der Verordnung (EG) Nr. 10/2011. Lagerung Vor Sonneneinstrahlung schützen. Trockene, saubere und belüftete Lagerräume, geeignet für die Lagerung von Rohstoffen und Lebensmitteln.